Inicio > Productos > Malla de acero inoxidable > Malla tejida de acero inoxidable

Malla tejida de acero inoxidable

Descripción del producto

Descripción del producto

Malla tejida de acero inoxidable

acero inoxidable MALLA TEJIDA

El acero inoxidable es la solución óptima para sus necesidades de malla tejida. Al seleccionar acero inoxidable, utilizará sus numerosos beneficios, que incluyen:

Rendimiento a largo plazo
Mantenimiento mínimo
Fuerza
Costeo del ciclo de vida
Bajo impacto ambiental

La malla de alambre tejido de acero inoxidable se fabrica tejiendo alambres longitudinales y transversales juntos. La malla de grado comercial / industrial también conocida como tela metálica y gasa se usa ampliamente para:

· Industria de filtración , cribado / tamizado y prensado / secado de alimentos

· Industria de mallas y telas para atornillar Hollander

· Arquitectura para función y apariencia tanto interna como externamente

· Bushfire Mesh parte de su solución para la protección contra incendios forestales

· La malla para ventanas y puertas forma parte de su solución para detener insectos, intrusos y brasas


Malla 500 pulgadas por pulgada lineal (malla fina) a 1 pulgada por lineal a (malla gruesa)
Tejido Tejido liso, de sarga, engarzado y entrelazado
Grado 304 y 316
Largo x ancho Rollos / hojas de 2 m x 1245 mm de ancho
Rollos de 10 m de largo x 1550 mm de ancho
Rollos de 30 m de largo x 1245 mm, 1550 mm y 1830 mm de ancho





Cantidades mínimas de venta
915 mm, 1220 mm y 1245 mm de ancho - 2 metros lineales. Luego se vende en múltiplos de 1 metro.
1550 mm de ancho - 10 metros lineales. Luego se vende en múltiplos de 10 metros.
^ Solo se vende rollo de 30 m.

El mayor distribuidor de alambre y malla de acero inoxidable de China

Tenemos la más grande y completa China de alambre y malla de acero inoxidable en nuestro almacén diseñado específicamente con más de: 350 especificaciones de malla tejida de acero inoxidable que incluyen acabado laminado, recubrimiento de polvo negro, malla hollander y tela para atornillar en 30 m, 10 m, 5 my 2 m rollos en diferentes anchos

Pruebas / Estándares

Nuestra malla tejida de acero inoxidable se fabrica según ASTM E2016-15 'Especificación estándar para tela metálica tejida industrial'.

Consideraciones de diseño e instalación

Información práctica para su consideración.

Malla arquitectónica

Si la malla se utiliza externamente con fines estéticos, para minimizar las manchas de té, evalúe si la malla debe ser decapada, pasivada y electropulida.

Cuidado y mantenimiento

El acero inoxidable es un material de bajo mantenimiento, pero no exento de mantenimiento. Consulte nuestra página CUIDADO para obtener más información.




Especificacion estandar

CÓDIGO DE PRODUCTO MALLA SWG APERTURA MM DIÁMETRO DEL ALAMBRE MM ANCHO MM PESO APROXIMADO KG GRADO APROX% ABIERTO MICRÓN
QJ-00026 1226 500 50 0,026 0,025 1220 6 316 26 26
QJ-00034 1226 400 49 0,034 0,03 1220 7 316 28 34
QJ-00043 1226 325 48,5 0,043 0,035 1220 7 316 30 43
QJ-00045 1226 300 48 0,045 0,04 1220 9 316 28 45
QJ-00062 1226 250 48 0.062 0,04 1220 7 316 37 62
QJ-00077 1226 200 47 0,077 0,05 1220 9 316 37 77
QJ-00077 1556 200 47 0,077 0,05 1550 11 316 37 77
QJ-00091 1226 180 47 0.091 0,05 1220 8 316 42 91
QJ-00104 1226 150 45,5 0.104 0,065 1220 12 316 38 104
QJ-00104 1556 150 45,5 0.104 0,065 1550 15 316 38 104
QJ-00132 1226 120 44 0,132 0,08 1220 14 316 39 132
QJ-00132 1556 120 44 0,132 0,08 1550 18 316 39 132
QJ-00154 1246 100 42 0,154 0,1 1245 19 316 37 154
QJ-00154 1556 100 42 0,154 0,1 1550 24 316 37 154
QJ-00193 1246 80 39 0,193 0,125 1245 24 316 37 193
QJ-00193 1556 80 39 0,193 0,125 1550 30 316 37 193
QJ-00223 1246 70 38 0,223 0,14 1245 30 316 37 193
QJ-00223 1556 70 38 0,223 0,14 1550 33 316 38 223
QJ-00250 1246 60 37 0,25 0,174 1245 35 316 34 250
QJ-00250 1556 60 37 0,25 0,174 1550 43 316 34 250
QJ-00263 1246 60 37,5 0,263 0,16 1245 29 316 39 263
QJ-00318 1246 50 36,5 0.318 0,19 1245 35 316 39 318
QJ-00318 1556 50 36,5 0.318 0,19 1550 43 316 39 318
QJ-00415 1246 40 34 0.415 0,22 1245 37 316 43 415
QJ-00415 1554 40 34 0.415 0,22 1550 46 304 43 415
QJ-00415 1556 40 34 0.415 0,22 1550 46 316 43 415
QJ-00547 1244 30 30 0.547 0,3 1245 52 304 42 547
QJ-00547 1246 30 30 0.547 0,3 1245 52 316 42 547



Delete
  • wechat
Habla con nosotros